Sprzedaż hurtowa
Nasza hurtownia płyt z tworzyw sztucznych stale się rozbudowuje, posiadamy obecnie w ofercie około 300 różnych produktów, przede wszystkim Plexi / Plexiglas (PMMA), PCV /PCW /PVC, POLWIĘGLAN (MAKROLON) LITY i KOMOROWY (MAKROLON MULTI UV), AKCESORIA (KLEJE, PASTY) i INNE
Jestesmy bezpośrednim importerem płyt z tworzyw sztucznych. W naszej ofercie znajdziesz materiały mające zastosowanie w produkcji:
- reklam podświetlanych
- zabudowań dachów, wiat, altanek
- szyldów
- kasetonów
- liter przestrzennych
- stojaków reklamowych
- szerokie zastosowanie przemyśle i budownictwie
- i wiele innych ...
a) Płyty plexi (PMMA)
Idealna do budownictwa, reklamy, przemysłu
Przepuszczalność światła min: 92%
Maksymalny wymiar płyt: 2050x3050 mm
Grubość płyt bezbarwnych: 1,5-20 mm
Grubość płyt w kolorze: 3 mm

b) Płyty PCV
spienione oraz twarde - bardzo szeokie zastosowanie w reklamie oraz w budownictwie - zabudowa sklepów i lokali usługowo-gastronomicznych, wypełnianie stolarki drzwiowej i okiennej, sufity podwieszane, ścianki działowe, wyłożenia pomieszczeń o dużej wilgotności
c) Poliwęglany (PC)
lite oraz komorowe, idealne do budownictwa, przemysłu
d) PET, PET-g, HIPS, DIBOND
Ceny hurtowe obowiązują przy zamówieniu minimum 3 całych płyt. Stali kliencie mogą liczyć na wysokie rabaty (warunki zależą od wielkości zakupów)
Cennik płyt plexi bezbarwnych dla odbiorców hurtowych
Grubość [mm] | Ceny (1m²) |
1,5 | 51,92 |
2 | 57,56 |
3 | 86,18 |
4 | 115,50 |
5 | 143,73 |
6 | 172,66 |
8 | 230,91 |
10 | 287,38 |
12 | 345,10 |
15 | 441,08 |
20 | 587,77 |

Grubość [mm] | Ceny (1m²) płyty bezbarwnej |
0,75 | 30,70 |
1 | 40,60 |
1,5 | 57,10 |
2 | 75,80 |
3 | 113,20 |
4 | 151,70 |
5 | 189,10 |
6 | 226,50 |
8 | 302,40 |
10 | 380,50 |
12 | 455,30 |
Grubość/ ilość ścianek - odległość żeber [mm] |
Ceny (1m²) płyty bezbarwnej [zł netto] |
4/2-6 | 25,27 |
6/2-6 | 40,50 |
8/2-10,5 | 47,31 |
10/2-10,5 | 53,58 |
10/4-6 | 55,2 |
16/3-16 | 85,12 |
16/4D-15 | 78,85 |
16/3X-25 | 78,85 |
16/6-20 | 88,26 |
20/6-20 | 94,62 |
25/4D-15 | 107,16 |
Grubość [mm] | Płyty białe ceny (1m²) |
1 | 12,66 |
2 | 20,90 |
3 | 28,03 |
4 | 38,87 |
5 | 48,60 |
6 | 58,30 |
8 | 64,6 |
10 | 80,28 |
Cennik płyt z PCV twardego dla odbiorców hurtowych
| Grubość [mm] | Płyty białe ceny (1m²) [zł netto] |
| 1 | 21,85 |
| 1,5 | 25,20 |
| 2 | 33,25 |
| 3 | 64,41 |
| 4 | 85,98 |
| 5 | 107,35 |
| 6 | 128,82 |
| 8 | 171,62 |
| 10 | 213,75 |





















